时间: 2025-05-07 11:47
/2025-26745308
聊城冠宇客运有限责任公司
2025-05-07
聊城冠宇客运有限责任公司票价、里程表
线路 | 车辆数 | 每天班次 | 运营里程 | 途径主要站点 | 票价 | 里程(公里) |
北馆陶(北)—聊城 | 36 | 32 | 90 | 北陶 | 3 | 1 |
林庄 | 3 | 1.5 | ||||
大郭庄 | 3 | 2 | ||||
东宋庄 | 3 | 3 | ||||
汤村 | 3 | 6 | ||||
前井寨 | 3 | 7 | ||||
前后小庄 | 3 | 8 | ||||
将寨路口 | 5 | 9 | ||||
清水 | 5 | 10 | ||||
范庄钢厂 | 5 | 12 | ||||
三欧轴承 | 7 | 13 | ||||
王二庄 | 7 | 14 | ||||
甘官屯 | 7 | 19 | ||||
张八寨 | 7 | 22 | ||||
韩路 | 8 | 25 | ||||
东张庄 | 8 | 26 | ||||
张保管 | 8 | 27 | ||||
田村 | 8 | 30 | ||||
贾镇 | 9 | 33 | ||||
高庄铺 | 9 | 36 | ||||
闫营 | 10 | 39 | ||||
天沐 | 11 | 45 | ||||
堂邑 | 13 | 49 | ||||
堂邑大桥东 | 13 | 50 | ||||
罗屯电厂 | 15 | 54 | ||||
聊城 | 16 | 90 | ||||
北馆陶(南)-聊城 | 16 | 32 | 90 | 北陶 | 3 | 1 |
西沟塞 | 3 | 3 | ||||
许庄 | 3 | 4 | ||||
柴庄 | 3 | 5 | ||||
杨召 | 3 | 8 | ||||
北王庄 | 3 | 10 | ||||
成庄 | 4 | 12 | ||||
开庭 | 4 | 13 | ||||
万善 | 4 | 15 | ||||
远房路口 | 4 | 17 | ||||
里固路口 | 5 | 18 | ||||
当铺 | 5 | 19 | ||||
郭张固 | 5 | 20 | ||||
店子 | 5 | 21 | ||||
野马庄 | 5 | 22 | ||||
曲村 | 5 | 23 | ||||
兰沃 | 7 | 25 | ||||
柳邵 | 7 | 28 | ||||
西张庄 | 7 | 30 | ||||
张保管 | 8 | 32 | ||||
田村 | 8 | 35 | ||||
贾镇 | 9 | 38 | ||||
高庄铺 | 9 | 40 | ||||
闫营 | 10 | 43 | ||||
天沐 | 11 | 49 | ||||
堂邑 | 13 | 53 | ||||
堂邑大桥东 | 13 | 54 | ||||
罗屯电厂 | 15 | 58 | ||||
聊城 | 16 | 90 | ||||
柳林—聊城 | 30 | 40 | 50 | 柳 林 | 3 | 1 |
三里屯 | 3 | 1.5 | ||||
前后 | 3 | 2 | ||||
王凡庄 | 3 | 2.5 | ||||
张 坊 | 3 | 3.5 | ||||
温 庄 | 3 | 7 | ||||
代里庄 | 3 | 7.5 | ||||
范寨路口 | 3 | 8 | ||||
祁家务 | 3 | 8.5 | ||||
辛 集 | 3 | 10 | ||||
白官屯 | 4 | 12 | ||||
冯杜庄 | 4 | 13 | ||||
赵庄路口 | 4 | 13.5 | ||||
骆驼山 | 4 | 14 | ||||
大小夫人寨 | 4 | 15 | ||||
兴太集 | 5 | 15.5 | ||||
闫营 | 5 | 16 | ||||
定远寨路口 | 5 | 18 | ||||
吕铺 | 6 | 19 | ||||
黄寨子 | 6 | 20 | ||||
三庙 | 6 | 21 | ||||
任洼 | 6 | 22 | ||||
天沐 | 7 | 25 | ||||
堂邑 | 8 | 29 | ||||
堂邑大桥东 | 8 | 30 | ||||
罗屯电厂 | 11 | 34 | ||||
聊城 | 12 | 50 | ||||
| 范寨—聊城 | 14 | 27 | 40 | 范寨 | 3 | 1 |
刘国庄 | 3 | 4 | ||||
马楼 | 4 | 7 | ||||
雷庄 | 4 | 9 | ||||
砖厂 | 4 | 11 | ||||
收粮点 | 5 | 13 | ||||
八刘 | 5 | 16 | ||||
小河子 | 5 | 19 | ||||
乔集 | 5 | 21 | ||||
老程庄 | 5 | 24.5 | ||||
小赵路口 | 5 | 25.5 | ||||
拐里王 | 5 | 26.5 | ||||
肖黄穆 | 5 | 27.5 | ||||
冯段王 | 6 | 28.5 | ||||
梁八路口 | 6 | 29 | ||||
收费站北 | 9 | 33 | ||||
收费站南 | 10 | 33.5 | ||||
聊城 | 10 | 40 | ||||
| 张四台—聊城 | 7 | 6 | 45 | 张四台 | 3 | 1 |
肖集 | 3 | 3.5 | ||||
孙路口 | 3 | 4.5 | ||||
魏庄路口 | 3 | 8 | ||||
陈坊 | 3 | 10.5 | ||||
冻枣园 | 3 | 12.5 | ||||
八刘 | 3 | 14.5 | ||||
魏庄 | 3 | 20 | ||||
放马吕 | 3 | 21.5 | ||||
龙王庙 | 3 | 22.5 | ||||
杨天洪 | 3 | 23.5 | ||||
庞庄 | 3 | 25 | ||||
河下荣 | 3 | 26 | ||||
东郝 | 3 | 28 | ||||
小河子 | 4 | 29 | ||||
乔集 | 4 | 30 | ||||
老程庄 | 4 | 31.5 | ||||
小赵路口 | 5 | 32.5 | ||||
拐里王 | 5 | 33.5 | ||||
肖黄穆 | 5 | 34.5 | ||||
冯段王 | 5 | 35.5 | ||||
梁八路口 | 5 | 36 | ||||
收费站北 | 7 | 40 | ||||
收费站南 | 8 | 41 | ||||
聊城 | 8 | 45 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号