时间: 2025-07-15 09:51
/2025-45786828
冠县第四实验小学
2025-07-15
冠县第四实验小学2024-2025学年体育工作自评结果
本学年,我校紧紧围绕中小学体育工作相关规范要求,扎实推进体育教育教学、课外体育活动、师资队伍、场地器材、学生体质监测等各项工作,对照体育工作考核指标开展全面自查自评,现将自评情况总结如下:
一、组织管理健全,压实体育工作责任
学校成立体育工作领导小组,定期专题研讨学校体育相关工作,将体育工作完整纳入学校年度整体工作计划。校长把体育工作纳入岗位职责,校长与分管副校长常态化深入课堂开展体育课听课督导;完善学生体育课意外伤害应急处置管理制度,健全校园体育安全防控机制。各项管理制度落地见效,本项考核指标全部达标得分。
二、规范教学管理,抓实课堂体育教学
课时落实到位:严格遵照课程标准开齐开足体育与健康课程,足额保障体育课课时。体育教师齐备学年教学计划、单元授课计划等各类教学资料,依照国家课程标准有序开展日常体育授课。
教研与考核常态化:学校常态化组织体育学科教研与课堂教学改革研讨,落实体育课课堂考勤、学业考核管理制度;体育教研组定期开展集体备课、校本教研,有序组织教师参加各级体育继续教育与专业技能培训,持续提升体育教师专业素养。
三、丰富体育活动,落地阳光体育运动
学校制定并公示阳光体育运动实施方案,把校园课外体育活动编入教学计划,保质保量落实每日大课间活动时长;坚持每年规范举办春季、秋季校园运动会,依托课后服务、课余时间开设多样化体育社团,持续推进体育技能普及,全校85%以上学生熟练掌握两项及以上体育运动技能。每学期定期对全校学生体育活动开展情况进行汇总通报,丰富校园体育生活。
四、强化师资保障,优化教师发展环境
我校现有在岗体育教师7人,目前存在4名教师缺额问题;在岗体育教师人均周课时18节。学校规范体育教师职称评聘流程,做到评聘公平公正;落实体育教师薪酬待遇、工装配发政策,将体育训练、学生体质测试等额外工作量计入教师课时工作量,多方面保障体育教师队伍稳定。
五、完善场地器材,做好场馆运维管理
学校体育场地、器材设施基本达到办学配备标准,运动场地日常保持平整整洁;建立体育场馆专项管理制度,配备专人负责场地器材保管、维护工作,在课余及节假日有序面向在校学生开放体育场馆,最大化发挥场地使用效能。学校统筹安排公用经费,保障体育器材添置、赛事开展、日常运维等各项经费支出,经费能够满足学校体育工作开展需求。
六、做实体质监测,健全学生健康档案
学校按规定完成全体在校生体质健康测试工作,规范留存体质测试原始数据,准时完成数据上报工作。学年内全校95%以上学生体质健康达标合格,超40%学生体质评定达到良好等次;学校每年公示全校学生体质健康测试整体结果,将学生体质健康情况记入综合素质评价档案,针对测试数据开展专项分析,精准研判学生体质变化趋势,针对性优化体育教学内容。
七、现存短板与改进方向
结合自查发现,现阶段主要短板为体育教师缺口较大,在编在岗体育教师数量未达到配置标准,现有教师课时负担偏重;部分体育场地配套设施仍有优化提升空间。后续学校将积极向上级主管部门报备师资缺口,争取补齐体育专任教师编制;逐年列支专项资金,分批升级完善体育场地与器材配套,持续补齐办学短板。
八、自评结果
对照各项考核细则逐项打分,本学年我校体育工作自评总得分97分,自评等级评定为优秀。今后我校将继续立足指标要求,补齐薄弱环节,持续提质学校体育教育质量。
校 长 | 杨凤远 | 主管校长 | 杨建一 | 电话 | 19963559419 | |||||||||||||||||||||||
教务(体育)主任 | 高云英 | 体育组长 | 刘学敏 | 电话 | 18763516324 | |||||||||||||||||||||||
体育教师数 | 7 | 体育教师缺额人数 | 4 | 体育教师平均周课时 | 18 | |||||||||||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | |||||||||||||||||
一年级 | 12 | 621 | 四年级 | 12 | 549 | 七年级 | 高一 | |||||||||||||||||||||
二年级 | 14 | 708 | 五年级 | 12 | 598 | 八年级 | 高二 | |||||||||||||||||||||
三年级 | 12 | 559 | 六年级 | 九年级 | 高三 | |||||||||||||||||||||||
各 项 指 标 评 估 结 果 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 成立领导小组,定期研究工作 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 建立意外伤害应急管理机制 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 校长将学校体育列入工作职责 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 校长、分管校长听体育课次数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 严格落实体育与健康课时规定 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 公布阳光体育运动工作方案 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 每学期通报学生体育活动情况 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 依据课程标准组织体育教学 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 加强教学研究与课程教学改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 制订阳光体育运动工作方案 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 落实大课间体育活动等时间 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 对学生加强体育安全教育 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 体育教师数量达到规定标准 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 体育教师集体备课、校本教研 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 体育教师参加培训、继续教育 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 体育场地、器材、设施达标 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 体育场地、器材等有专人负责 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 公用经费满足学校体育需要 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 做好全体学生体质健康测试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 妥善保存体质健康测试数据 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 按要求上报体质健康测试数据 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 95%以上学生达到标准合格等级 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 40%以上学生达到标准良好等级 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 每年公布健康测试总体结果 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 健康水平列入综合素质档案 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 分析测试结果,把握体质趋势 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
加分项目 | 加 分 | |||||||||||||||||||||||||||
得分总计 | 97 | 自评等级 | 优秀 | |||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号