时间: 2025-02-14 11:38
3715250012/2025-45609177
冠县人民政府
2025-02-14
2025年度聊城市各级机关考试录用公务员面试人员名单(不含公安机关)(冠县)
招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 招录 计划 | 笔试准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目 考试成绩 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位A | 4 | 2501250904727 | 60.90 | 75.00 | 67.95 | 1 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位A | 4 | 2501250901629 | 58.00 | 74.50 | 66.25 | 2 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位A | 4 | 2501250901415 | 47.50 | 79.00 | 63.25 | 3 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位A | 4 | 2501250903112 | 55.90 | 67.00 | 61.45 | 5 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位A | 4 | 2501250904930 | 53.00 | 69.00 | 61.00 | 6 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位A | 4 | 2501250903308 | 53.30 | 68.00 | 60.65 | 7 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位A | 4 | 2501250900410 | 57.30 | 63.50 | 60.40 | 8 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位A | 4 | 2501250904612 | 63.50 | 57.00 | 60.25 | 9 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位A | 4 | 2501250903008 | 48.50 | 69.50 | 59.00 | 10 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位A | 4 | 2501250902329 | 63.30 | 52.00 | 57.65 | 11 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位A | 4 | 2501250904224 | 49.00 | 63.00 | 56.00 | 12 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位A | 4 | 2501250902729 | 49.50 | 60.50 | 55.00 | 14 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位B | 4 | 2501250900325 | 61.40 | 67.50 | 64.45 | 1 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位B | 4 | 2501250904519 | 59.30 | 68.50 | 63.90 | 2 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位B | 4 | 2501250900420 | 60.10 | 67.00 | 63.55 | 3 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位B | 4 | 2501250903304 | 58.70 | 68.00 | 63.35 | 4 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位B | 4 | 2501250900802 | 56.80 | 69.00 | 62.90 | 5 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位B | 4 | 2501250902711 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 6 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位B | 4 | 2501250901802 | 53.60 | 67.00 | 60.30 | 7 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位B | 4 | 2501250901119 | 56.40 | 63.50 | 59.95 | 8 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位B | 4 | 2501250901810 | 57.90 | 61.00 | 59.45 | 9 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位B | 4 | 2501250904130 | 54.50 | 64.00 | 59.25 | 10 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位B | 4 | 2501250903916 | 50.00 | 60.50 | 55.25 | 12 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位B | 4 | 2501250902516 | 49.30 | 59.50 | 54.40 | 13 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位C | 1 | 2501250902030 | 57.40 | 60.50 | 58.95 | 1 | |
聊城市中级人民法院 | 冠县人民法院 | 法官助理职位C | 1 | 2501250904611 | 54.90 | 58.50 | 56.70 | 2 | |
聊城市人民检察院 | 冠县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 2501250505613 | 51.40 | 67.50 | 59.45 | 1 | |
聊城市人民检察院 | 冠县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 2501250504729 | 54.70 | 54.00 | 54.35 | 2 | |
聊城市人民检察院 | 冠县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 2501250504013 | 44.90 | 54.50 | 49.70 | 4 | |
聊城市人民检察院 | 冠县人民检察院 | 司法行政职位 | 1 | 2501250503925 | 63.60 | 81.50 | 72.55 | 1 | |
聊城市人民检察院 | 冠县人民检察院 | 司法行政职位 | 1 | 2501250505427 | 61.60 | 74.50 | 68.05 | 2 | |
聊城市人民检察院 | 冠县人民检察院 | 司法行政职位 | 1 | 2501250505618 | 62.50 | 69.50 | 66.00 | 3 | |
聊城市人民检察院 | 冠县人民检察院 | 司法行政职位 | 1 | 2501250504813 | 54.50 | 77.50 | 66.00 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县纪律检查委员会、 冠县监察委员会 | 纪检监察职位A | 1 | 2501251003124 | 63.60 | 71.00 | 67.30 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县纪律检查委员会、 冠县监察委员会 | 纪检监察职位A | 1 | 2501251003021 | 68.10 | 65.00 | 66.55 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县纪律检查委员会、 冠县监察委员会 | 纪检监察职位A | 1 | 2501251002703 | 53.30 | 76.50 | 64.90 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县纪律检查委员会、 冠县监察委员会 | 纪检监察职位B | 1 | 2501251003814 | 65.10 | 73.50 | 69.30 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县纪律检查委员会、 冠县监察委员会 | 纪检监察职位B | 1 | 2501251002209 | 60.20 | 70.00 | 65.10 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县纪律检查委员会、 冠县监察委员会 | 纪检监察职位B | 1 | 2501251004729 | 63.20 | 66.50 | 64.85 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委社会工作部 | 机关事务管理职位 | 1 | 2501251004102 | 67.10 | 71.00 | 69.05 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委社会工作部 | 机关事务管理职位 | 1 | 2501251002504 | 69.40 | 68.00 | 68.70 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委社会工作部 | 机关事务管理职位 | 1 | 2501251004825 | 57.80 | 72.00 | 64.90 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委老干部局 | 财务管理职位 | 1 | 2501251001216 | 62.20 | 71.00 | 66.60 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委老干部局 | 财务管理职位 | 1 | 2501251000707 | 56.40 | 74.50 | 65.45 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委老干部局 | 财务管理职位 | 1 | 2501251004030 | 57.60 | 70.00 | 63.80 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县教育和体育局 | 机关事务管理职位 | 1 | 2501251001624 | 58.10 | 70.50 | 64.30 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县教育和体育局 | 机关事务管理职位 | 1 | 2501251000413 | 55.90 | 71.50 | 63.70 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县教育和体育局 | 机关事务管理职位 | 1 | 2501251004204 | 57.40 | 62.50 | 59.95 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 机关事务管理职位 | 1 | 2501250903427 | 64.60 | 69.00 | 66.80 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 机关事务管理职位 | 1 | 2501250904006 | 62.70 | 68.50 | 65.60 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 机关事务管理职位 | 1 | 2501250903406 | 59.30 | 71.50 | 65.40 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 财务管理职位 | 1 | 2501250901627 | 62.50 | 73.00 | 67.75 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 财务管理职位 | 1 | 2501250903811 | 62.50 | 73.00 | 67.75 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 财务管理职位 | 1 | 2501250900614 | 61.90 | 73.50 | 67.70 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 财务管理职位 | 1 | 2501250904918 | 60.40 | 75.00 | 67.70 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 基层司法所职位A | 1 | 2501250900125 | 64.00 | 67.00 | 65.50 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 基层司法所职位A | 1 | 2501250904013 | 61.30 | 68.00 | 64.65 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 基层司法所职位A | 1 | 2501250903114 | 68.10 | 61.00 | 64.55 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 基层司法所职位B | 1 | 2501250901613 | 62.00 | 72.00 | 67.00 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 基层司法所职位B | 1 | 2501250904402 | 62.70 | 68.00 | 65.35 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 基层司法所职位B | 1 | 2501250902227 | 61.60 | 69.00 | 65.30 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 基层司法所职位C | 1 | 2501250900421 | 65.00 | 77.50 | 71.25 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 基层司法所职位C | 1 | 2501250901825 | 67.30 | 74.50 | 70.90 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 基层司法所职位C | 1 | 2501250904418 | 57.70 | 74.50 | 66.10 | 4 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 基层司法所职位D | 1 | 2501250900316 | 71.50 | 69.50 | 70.50 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 基层司法所职位D | 1 | 2501250901208 | 63.90 | 71.00 | 67.45 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 基层司法所职位D | 1 | 2501250901529 | 63.30 | 68.00 | 65.65 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 基层司法所职位E | 1 | 2501251000922 | 64.60 | 71.50 | 68.05 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 基层司法所职位E | 1 | 2501251000816 | 57.30 | 73.00 | 65.15 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县司法局 | 基层司法所职位E | 1 | 2501251001827 | 51.00 | 79.00 | 65.00 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县财政局 | 财务管理职位 | 1 | 2501250900127 | 59.60 | 75.50 | 67.55 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县财政局 | 财务管理职位 | 1 | 2501250903924 | 51.90 | 75.50 | 63.70 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县财政局 | 财务管理职位 | 1 | 2501250902805 | 48.70 | 78.00 | 63.35 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县自然资源和规划局 | 机关事务管理职位 | 1 | 2501250901408 | 63.40 | 74.00 | 68.70 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县自然资源和规划局 | 机关事务管理职位 | 1 | 2501250902615 | 64.50 | 70.00 | 67.25 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县自然资源和规划局 | 机关事务管理职位 | 1 | 2501250900603 | 58.40 | 76.00 | 67.20 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县应急管理局 | 安全监管职位 | 1 | 2501250903514 | 65.80 | 62.50 | 64.15 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县应急管理局 | 安全监管职位 | 1 | 2501250900721 | 57.10 | 70.50 | 63.80 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县应急管理局 | 安全监管职位 | 1 | 2501250903510 | 41.30 | 59.00 | 50.15 | 4 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委党校(冠县行政学校 、冠县社会主义学院) | 普通管理职位 | 1 | 2501250602609 | 63.10 | 63.50 | 63.30 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委党校(冠县行政学校 、冠县社会主义学院) | 普通管理职位 | 1 | 2501250602530 | 51.30 | 75.00 | 63.15 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委党校(冠县行政学校 、冠县社会主义学院) | 普通管理职位 | 1 | 2501250600418 | 52.60 | 72.50 | 62.55 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委组织部党员教育中心 | 综合文字职位 | 1 | 2501250602706 | 63.50 | 79.00 | 71.25 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委组织部党员教育中心 | 综合文字职位 | 1 | 2501250602708 | 58.10 | 67.50 | 62.80 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委组织部党员教育中心 | 综合文字职位 | 1 | 2501250600224 | 51.70 | 68.50 | 60.10 | 4 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委组织部党员教育中心 | 普通管理职位A | 1 | 2501250602702 | 71.20 | 67.50 | 69.35 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委组织部党员教育中心 | 普通管理职位A | 1 | 2501250600207 | 57.30 | 79.00 | 68.15 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委组织部党员教育中心 | 普通管理职位A | 1 | 2501250601721 | 62.10 | 74.00 | 68.05 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委组织部党员教育中心 | 普通管理职位B | 1 | 2501250900201 | 71.10 | 75.50 | 73.30 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委组织部党员教育中心 | 普通管理职位B | 1 | 2501250903822 | 62.20 | 77.50 | 69.85 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 中共冠县县委组织部党员教育中心 | 普通管理职位B | 1 | 2501250902925 | 62.60 | 69.00 | 65.80 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县物资保障中心 | 财务管理职位 | 1 | 2501250904019 | 70.00 | 69.00 | 69.50 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县物资保障中心 | 财务管理职位 | 1 | 2501250902829 | 59.50 | 74.50 | 67.00 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县物资保障中心 | 财务管理职位 | 1 | 2501250901206 | 62.70 | 69.50 | 66.10 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县物资保障中心 | 普通管理职位A | 1 | 2501250904505 | 59.10 | 79.00 | 69.05 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县物资保障中心 | 普通管理职位A | 1 | 2501250904227 | 64.70 | 71.50 | 68.10 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县物资保障中心 | 普通管理职位A | 1 | 2501250904515 | 56.90 | 73.50 | 65.20 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县物资保障中心 | 普通管理职位B | 1 | 2501250904417 | 55.80 | 73.50 | 64.65 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县物资保障中心 | 普通管理职位B | 1 | 2501250901113 | 59.60 | 67.50 | 63.55 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县物资保障中心 | 普通管理职位B | 1 | 2501250903611 | 54.20 | 72.00 | 63.10 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县清泉街道办事处 | 街道综合管理职位A | 1 | 2501250202509 | 68.80 | 66.00 | 67.40 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县清泉街道办事处 | 街道综合管理职位A | 1 | 2501250200608 | 61.30 | 70.50 | 65.90 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县清泉街道办事处 | 街道综合管理职位A | 1 | 2501250204222 | 63.20 | 68.50 | 65.85 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县清泉街道办事处 | 街道综合管理职位B | 1 | 2501250201623 | 60.60 | 65.50 | 63.05 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县清泉街道办事处 | 街道综合管理职位B | 1 | 2501250202305 | 64.40 | 61.00 | 62.70 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县清泉街道办事处 | 街道综合管理职位B | 1 | 2501250203422 | 55.70 | 67.50 | 61.60 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区街道办事处 | 街道综合管理职位A | 3 | 2501250204225 | 69.70 | 65.50 | 67.60 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区街道办事处 | 街道综合管理职位A | 3 | 2501250201401 | 59.00 | 74.50 | 66.75 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区街道办事处 | 街道综合管理职位A | 3 | 2501250202526 | 65.60 | 66.00 | 65.80 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区街道办事处 | 街道综合管理职位A | 3 | 2501250200830 | 63.00 | 68.00 | 65.50 | 4 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区街道办事处 | 街道综合管理职位A | 3 | 2501250202730 | 70.80 | 59.00 | 64.90 | 5 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区街道办事处 | 街道综合管理职位A | 3 | 2501250200724 | 61.60 | 67.50 | 64.55 | 6 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区街道办事处 | 街道综合管理职位A | 3 | 2501250203415 | 59.90 | 68.50 | 64.20 | 7 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区街道办事处 | 街道综合管理职位A | 3 | 2501250200820 | 58.10 | 70.00 | 64.05 | 8 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区街道办事处 | 街道综合管理职位A | 3 | 2501250203616 | 59.10 | 68.50 | 63.80 | 9 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区街道办事处 | 街道综合管理职位B | 2 | 2501250200629 | 67.00 | 76.00 | 71.50 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区街道办事处 | 街道综合管理职位B | 2 | 2501250201806 | 67.20 | 72.00 | 69.60 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区街道办事处 | 街道综合管理职位B | 2 | 2501250201512 | 63.80 | 73.50 | 68.65 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区街道办事处 | 街道综合管理职位B | 2 | 2501250201117 | 62.60 | 72.00 | 67.30 | 4 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区街道办事处 | 街道综合管理职位B | 2 | 2501250202618 | 64.10 | 70.00 | 67.05 | 5 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区街道办事处 | 街道综合管理职位B | 2 | 2501250201706 | 58.90 | 71.00 | 64.95 | 6 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 乡镇综合管理职位 | 2 | 2501250201719 | 58.50 | 72.50 | 65.50 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 乡镇综合管理职位 | 2 | 2501250200625 | 62.30 | 67.00 | 64.65 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 乡镇综合管理职位 | 2 | 2501250203916 | 57.70 | 68.00 | 62.85 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 乡镇综合管理职位 | 2 | 2501250200930 | 52.60 | 73.00 | 62.80 | 4 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 乡镇综合管理职位 | 2 | 2501250202613 | 66.30 | 58.50 | 62.40 | 5 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 乡镇综合管理职位 | 2 | 2501250202829 | 53.80 | 71.00 | 62.40 | 5 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 乡镇综合管理职位 | 2 | 2501250203516 | 57.80 | 67.00 | 62.40 | 5 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位A | 2 | 2501250203206 | 63.90 | 78.50 | 71.20 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位A | 2 | 2501250202911 | 62.20 | 72.50 | 67.35 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位A | 2 | 2501250200714 | 57.50 | 74.00 | 65.75 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位A | 2 | 2501250203126 | 55.30 | 75.50 | 65.40 | 4 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位A | 2 | 2501250201317 | 62.60 | 66.50 | 64.55 | 5 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位A | 2 | 2501250201915 | 61.50 | 66.50 | 64.00 | 6 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位A | 2 | 2501250202522 | 59.50 | 68.50 | 64.00 | 6 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位B | 3 | 2501250202307 | 72.80 | 70.00 | 71.40 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位B | 3 | 2501250201811 | 72.00 | 68.00 | 70.00 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位B | 3 | 2501250202002 | 70.10 | 67.00 | 68.55 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位B | 3 | 2501250203623 | 69.30 | 66.00 | 67.65 | 4 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位B | 3 | 2501250202022 | 66.60 | 66.50 | 66.55 | 5 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位B | 3 | 2501250203929 | 68.80 | 64.00 | 66.40 | 6 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位B | 3 | 2501250200902 | 61.80 | 69.00 | 65.40 | 7 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位B | 3 | 2501250203311 | 59.70 | 70.00 | 64.85 | 8 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位B | 3 | 2501250201314 | 58.80 | 70.50 | 64.65 | 9 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位C | 2 | 2501250203828 | 63.50 | 75.00 | 69.25 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位C | 2 | 2501250202519 | 62.50 | 74.00 | 68.25 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位C | 2 | 2501250203729 | 66.30 | 68.00 | 67.15 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位C | 2 | 2501250200701 | 60.90 | 71.50 | 66.20 | 4 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位C | 2 | 2501250203501 | 63.90 | 68.00 | 65.95 | 5 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位C | 2 | 2501250202011 | 63.70 | 68.00 | 65.85 | 6 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位D | 3 | 2501250201525 | 72.20 | 72.00 | 72.10 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位D | 3 | 2501250204103 | 64.60 | 76.00 | 70.30 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位D | 3 | 2501250701017 | 57.00 | 80.50 | 68.75 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位D | 3 | 2501250701802 | 62.50 | 73.00 | 67.75 | 4 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位D | 3 | 2501250203913 | 61.40 | 74.00 | 67.70 | 5 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位D | 3 | 2501250200922 | 64.80 | 70.50 | 67.65 | 6 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位D | 3 | 2501250203203 | 71.30 | 63.50 | 67.40 | 7 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位D | 3 | 2501250200717 | 54.60 | 80.00 | 67.30 | 8 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位D | 3 | 2501250204230 | 62.10 | 72.00 | 67.05 | 9 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位E | 2 | 2501250708812 | 62.10 | 75.50 | 68.80 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位E | 2 | 2501250706005 | 58.90 | 72.00 | 65.45 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位E | 2 | 2501250702530 | 57.50 | 73.00 | 65.25 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位E | 2 | 2501250705817 | 55.70 | 72.00 | 63.85 | 4 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位E | 2 | 2501250708916 | 56.70 | 70.50 | 63.60 | 5 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县辖区乡镇人民政府 | 乡镇综合管理职位E | 2 | 2501250708529 | 51.90 | 75.00 | 63.45 | 6 |
扫一扫在手机打开当前页面



鲁公网安备371525000166号